参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 850, 980, 1064, |
操作波长范围 | nm | +/-30 |
工作距离 | mm | 5 |
典型插入损耗at 5mm WD | dB | 0.2 |
最大插入损耗at 5mm WD | dB | 0.25 |
最小回波损耗 | dB | 35 |
最大光功率(CW) | mW | 500 |
最大拉升负载 | N | 5 |
光纤类型 | um | 多模光纤 62.5/125 or 50/125 |
工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
储存温度 | ℃ | -40 to +85 |
上海供应梓冠单模单纤准直器
上海供应梓冠单模单纤准直器
详细信息
相关产品 相关准直器产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |