参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
中心波长 | λ | CW | 1280 | 1310 | 1340 | nm |
中心波长 | λ | CW | 1480 | 1550 | 1570 | nm |
额定功率 | Pout | CW | 1 | 3 | 8 | mWW |
阈值电流 | Ith | CW | - | 12 | - | mA |
工作电流 | Iop | CW | - | Ith+20 | - | mA |
上升下降时间 | Tr/Tf | CW | - | 0.3 | 0.7 | ns |
工作电压 | Vop | CW | 3 |
| 5 | V |
背光电流 | Im | CW | 20 | - | - | uA |
探测器暗电流 | Id | CW | - | - | 10 | nA |
产品的具体运用:
·
光纤通信
·
·
光纤直放站
·
·
仪器仪表