参数 | P级 | A级 |
波长(nm) | 1310±30nm,1550±30nm | |
插损(典型)(dB)* | 0.17 | 0.20 |
插损(最大)(dB)* | 0.20 | 0.25 |
回损(典型) | 65 | 60 |
光束直径(mm) | <0.5 | |
工作温度(℃) | -20℃∽+75℃ | |
存储温度(℃) | -40℃∽+85℃ | |
封装尺寸 | 3.2×9 or 10mm镀金管 或2.78×9mm玻璃管或客户指定 | |
光纤类型 | 250um裸光纤或900um紧套管 |
杭州供应梓冠多模准直器
杭州供应梓冠多模准直器
详细信息
相关产品 相关准直器产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |